車輛・工業用マスカー製品一覧
クラフト紙表面に薄手のポリをラミネート、溶剤や水を通さないので塗料が多量にかかる 部分にも二重貼りの必要がなく、水研ぎ作業にも使用できます。
【ポリラミクイックマスカーブラウン】
テープ種類 | 紙 | |
シート素材 | クラフト紙(32g)(ポリラミ加工) | |
シート幅(mm) | 300 | 550 |
シート長さ(m) | 25/35 | |
製品高さ(mm) | 300 | |
【ポリラミクイックマスカーホワイト】
テープ種類 | 紙 | |
シート素材 | クラフト紙(ポリラミ加工) | |
シート幅(mm) | 300 | 550 |
シート長さ(m) | 25/35 | |
製品高さ(mm) | 300 | |
2K クリヤー塗料にも安心してご使用いただけるラミネートタイプ。
テープ種類 | 紙 | ||
シート素材 | クラフト紙(23g)(ポリラミ加工) | ||
シート幅(mm) | 150 | 300 | 550 |
シート長さ(m) | 25/35 | ||
製品高さ(mm) | 150 | 300 | |
テープ種類 | 紙 | |
シート素材 | クラフト紙(ポリラミ加工) | |
シート幅(mm) | 280 | 550 |
シート長さ(m) | 25 | |
製品高さ(mm) | 300 | |
クラフト紙に車輛用マスキングテープが組み合わせてあり、ウレタン塗装に最適です。
テープ種類 | 紙 | |||
シート素材 | クラフト紙 | |||
シート幅(mm) | 150 | 300 | 500 | 900 |
シート長さ(m) | 100 | |||
製品高さ(mm) | 150 | 200 | 300 | 475 |
クラフト紙に車輌用マスキングテープが組み合わせてあり、被着体へのなじみが良く、テープをはがす時も切れがありません。耐溶剤性に優れ、粘着剤の残留もない車輌用マスカーのスタンダード品です。
テープ種類 | 紙 | |||
シート素材 | クラフト紙 | |||
シート幅(mm) | 150 | 300 | 500 | 900 |
シート長さ(m) | 35 | |||
製品高さ(mm) | 150 | 300 | 475 | |
コロナ処理ポリフィルムに、マスキングテープを組み合わせたマスカーです。レギュラータイプ、ショートタイプの2 種類からお選び下さい。
【ショートタイプ】
テープ種類 | 紙 | ||||
シート素材 | ポリフィルム(コロナ放電処理) | ||||
シート幅(mm) | 300 | 550 | 1000 | ||
シート長さ(m) | 35 | ||||
製品高さ(mm) | 150 | ||||
【レギュラータイプ】
テープ種類 | 紙 | ||||
シート素材 | ポリフィルム(コロナ放電処理) | ||||
シート幅(mm) | 300 | 550 | 1000 | 1800 | 2100 |
シート長さ(m) | 35 | ||||
製品高さ(mm) | 300 | ||||
付着した塗料がタレにくく、飛散しにくい炭酸カルシウム混合ポリフィルムに更にコロナ処理を施しました。
【ショートタイプ】
テープ種類 | 紙 | ||||
シート素材 | ポリフィルム(コロナ放電処理) | ||||
シート幅(mm) | 300 | 550 | 1000 | ||
シート長さ(m) | 25/35 | ||||
製品高さ(mm) | 150 | ||||
【レギュラータイプ】
テープ種類 | 紙 | ||||
シート素材 | ポリフィルム(コロナ放電処理) | ||||
シート幅(mm) | 300 | 550 | 1000 | 1500 | |
1800 | 2100 | 2400 | |||
シート長さ(m) | 35 | ||||
製品高さ(mm) | 300 | ||||
厚手タンカルフィルムなので溶剤も浸透せず、乾燥に対する耐熱性もあり、作業性を重視した手切れ性も兼ね備えるマスカーです。
【レギュラータイプ】
テープ種類 | 紙 | ||||
シート素材 | ポリフィルム(炭酸カルシウム入り) | ||||
シート幅(mm) | 290 | 550 | |||
シート長さ(m) | 35 | ||||
製品高さ(mm) | 300 | ||||
アルミシートの採用で、熱遮蔽性に優れる焼付塗装用マスカー。高熱乾燥を嫌う、樹脂バンパー等のプラスチック部分のマスキングに最適です。
【レギュラータイプ】
テープ種類 | 紙 | ||||
シート素材 | アルミ箔+クラフト紙 | ||||
シート幅(mm) | 300 | 550 | |||
シート長さ(m) | 10/20 | 20 | |||
製品高さ(mm) | 300 | ||||
【プロマスカーロールA 40g/㎡】
幅(mm) | 75 | 100 | 150 | 200 | |
225 | 300 | 450 | 500 | ||
600 | 900 | 1000 | |||
長さ(mm) | 270 | ||||
【プロマスカーロールB 35g/㎡】
幅(mm) | 75 | 100 | 150 | 200 | |
225 | 300 | 450 | 500 | ||
900 | 1000 | 1200 | |||
長さ(mm) | 270 | ||||